PERHITUNGAN
Aspek Kapasistas Intelektual
Kode AI1 AI2 AI3 AI4 AI5
KR001 3 3 3 2 4
KR005 1 1 1 1 1
KR004 2 3 4 3 3
KR003 2 3 4 3 2
KR002 3 4 3 2 4
Nilai Kriteria 3 4 4 3 3
Perhitungan pemetaan gap :
AI1 AI2 AI3 AI4 AI5
KR001 0 -1 -1 -1 1
KR005 -2 -3 -3 -2 -2
KR004 -1 -1 0 0 0
KR003 -1 -1 0 0 -1
KR002 0 0 -1 -1 1
Pembobotan nilai gap :
AI1 AI2 AI3 AI4 AI5
KR001 5 4 4 4 4.5
KR005 3 2 2 3 3
KR004 4 4 5 5 5
KR003 4 4 5 5 4
KR002 5 5 4 4 4.5
Perhitungan factor :
AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 NCF NSF Total
KR001 5 4 4 4 4.5 4.333 4.250 4.300
KR005 3 2 2 3 3 2.333 3.000 2.600
KR004 4 4 5 5 5 4.333 5.000 4.600
KR003 4 4 5 5 4 4.333 4.500 4.400
KR002 5 5 4 4 4.5 4.667 4.250 4.500
Core Core Core Secondary Secondary
Aspek Sikap Kerja
Kode AII1 AII2 AII3 AII4
KR005 1 1 1 1
KR001 3 2 2 3
KR002 3 4 2 4
KR003 2 3 3 3
KR004 2 3 4 2
Nilai Kriteria 3 3 3 4
Perhitungan pemetaan gap :
AII1 AII2 AII3 AII4
KR005 -2 -2 -2 -3
KR001 0 -1 -1 -1
KR002 0 1 -1 0
KR003 -1 0 0 -1
KR004 -1 0 1 -2
Pembobotan nilai gap :
AII1 AII2 AII3 AII4
KR005 3 3 3 2
KR001 5 4 4 4
KR002 5 4.5 4 5
KR003 4 5 5 4
KR004 4 5 4.5 3
Perhitungan factor :
AII1 AII2 AII3 AII4 NCF NSF Total
KR005 3 3 3 2 3.000 2.500 2.800
KR001 5 4 4 4 4.500 4.000 4.300
KR002 5 4.5 4 5 4.750 4.500 4.650
KR003 4 5 5 4 4.500 4.500 4.500
KR004 4 5 4.5 3 4.500 3.750 4.200
Core Core Secondary Secondary
Aspek Prilaku
Kode AIII1 AIII2 AIII3 AIII4
KR002 2 3 2 3
KR001 2 3 3 3
KR003 3 2 3 4
KR005 1 1 1 1
KR004 3 3 4 4
Nilai Kriteria 3 2 3 4
Perhitungan pemetaan gap :
AIII1 AIII2 AIII3 AIII4
KR002 -1 1 -1 -1
KR001 -1 1 0 -1
KR003 0 0 0 0
KR005 -2 -1 -2 -3
KR004 0 1 1 0
Pembobotan nilai gap :
AIII1 AIII2 AIII3 AIII4
KR002 4 4.5 4 4
KR001 4 4.5 5 4
KR003 5 5 5 5
KR005 3 4 3 2
KR004 5 4.5 4.5 5
Perhitungan factor :
AIII1 AIII2 AIII3 AIII4 NCF NSF Total
KR002 4 4.5 4 4 4.250 4.000 4.150
KR001 4 4.5 5 4 4.250 4.500 4.350
KR003 5 5 5 5 5.000 5.000 5.000
KR005 3 4 3 2 3.500 2.500 3.100
KR004 5 4.5 4.5 5 4.750 4.750 4.750
Core Core Secondary Secondary
Hasil Akhir
Hasil Akhir
 
Alternatif Aspek Kapasistas Intelektual Aspek Sikap Kerja Aspek Prilaku Total Rank
Prosentase 20 % 30 % 50 %
KR001 - Kar 1 4.3 4.3 4.35 4.325 4
KR005 - Kar 5 2.6 2.8 3.1 2.91 5
KR004 - Kar 4 4.6 4.2 4.75 4.555 2
KR003 - Kar 3 4.4 4.5 5 4.73 1
KR002 - Kar 2 4.5 4.65 4.15 4.37 3
Cetak