Selanjutnya setelah menemukan bobot prioritas kriteria, menetapkan nilai skala perbandingan lokasi berdasarkan masing-masing kriteria.
Nilai skala sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Langkah selanjutnya membuat matriks perbandingan alternatif lokasi berdasarkan kriteria.
Setelah terbentuk matriks perbandingan lokasi berdasarkan kriteria maka dicari bobot prioritas untuk perbandingan lokasi terhadap masing,masing kriteria.
Buat kriteria selanjutnya dengan cara yang sama.
Matriks Perbandingan Alternatif Berdasarkan Jarak ke pondok mahasiswa
|
A01 | A02 | A03 |
| A01 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| A02 | 0.333 | 1 | 2 |
|---|
| A03 | 0.333 | 0.5 | 1 |
|---|
| Total kolom | 1.667 | 4.5 | 6 |
Matrik bobot prioritas alternatif berdasarkan Jarak ke pondok mahasiswa:
|
A01 | A02 | A03 | Bobot |
| A01 | 0.6 | 0.667 | 0.5 | 0.589 |
|---|
| A02 | 0.2 | 0.222 | 0.333 | 0.252 |
|---|
| A03 | 0.2 | 0.111 | 0.167 | 0.159 |
Matriks Perbandingan Alternatif Berdasarkan Jarak ke sarana pendidikan
|
A01 | A02 | A03 |
| A01 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| A02 | 0.5 | 1 | 3 |
|---|
| A03 | 0.25 | 0.333 | 1 |
|---|
| Total kolom | 1.75 | 3.333 | 8 |
Matrik bobot prioritas alternatif berdasarkan Jarak ke sarana pendidikan:
|
A01 | A02 | A03 | Bobot |
| A01 | 0.571 | 0.6 | 0.5 | 0.557 |
|---|
| A02 | 0.286 | 0.3 | 0.375 | 0.32 |
|---|
| A03 | 0.143 | 0.1 | 0.125 | 0.123 |
Matriks Perbandingan Alternatif Berdasarkan Jarak dengan BTS
|
A01 | A02 | A03 |
| A01 | 1 | 2 | 1 |
|---|
| A02 | 0.5 | 1 | 2 |
|---|
| A03 | 1 | 0.5 | 1 |
|---|
| Total kolom | 2.5 | 3.5 | 4 |
Matrik bobot prioritas alternatif berdasarkan Jarak dengan BTS:
|
A01 | A02 | A03 | Bobot |
| A01 | 0.4 | 0.571 | 0.25 | 0.407 |
|---|
| A02 | 0.2 | 0.286 | 0.5 | 0.329 |
|---|
| A03 | 0.4 | 0.143 | 0.25 | 0.264 |
Matriks Perbandingan Alternatif Berdasarkan Pesaing
|
A01 | A02 | A03 |
| A01 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| A02 | 0.5 | 1 | 6 |
|---|
| A03 | 0.333 | 0.167 | 1 |
|---|
| Total kolom | 1.833 | 3.167 | 10 |
Matrik bobot prioritas alternatif berdasarkan Pesaing:
|
A01 | A02 | A03 | Bobot |
| A01 | 0.545 | 0.632 | 0.3 | 0.492 |
|---|
| A02 | 0.273 | 0.316 | 0.6 | 0.396 |
|---|
| A03 | 0.182 | 0.053 | 0.1 | 0.111 |
Matriks Perbandingan Alternatif Berdasarkan Luas bangunan
|
A01 | A02 | A03 |
| A01 | 1 | 4 | 3 |
|---|
| A02 | 0.25 | 1 | 2 |
|---|
| A03 | 0.333 | 0.5 | 1 |
|---|
| Total kolom | 1.583 | 5.5 | 6 |
Matrik bobot prioritas alternatif berdasarkan Luas bangunan:
|
A01 | A02 | A03 | Bobot |
| A01 | 0.632 | 0.727 | 0.5 | 0.62 |
|---|
| A02 | 0.158 | 0.182 | 0.333 | 0.224 |
|---|
| A03 | 0.211 | 0.091 | 0.167 | 0.156 |