Untuk mengetahui konsisten matriks perbandingan dilakukan perkalian seluruh isi kolom matriks A perbandingan dengan bobot prioritas kriteria A, isi kolom B matriks perbandingan dengan bobot prioritas kriteria B dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan setiap barisnya dan dibagi penjumlahan baris dengan bobot prioritas bersesuaian seperti terlihat pada tabel berikut.
| C01-MER | C02-HAR | C03-MUS | C04-KAM | C05-SO | C06-JAR | C07-BAT | C08-MC | C09-JEN | C10-TEK | C11-BLU | C12-RAD | C13-VID | C14-AD | Bobot |
|---|
| C01-MER | 0.26 | 0.348 | 0.356 | 0.251 | 0.278 | 0.211 | 0.2 | 0.19 | 0.178 | 0.142 | 0.16 | 0.122 | 0.101 | 0.108 | 16.126 |
|---|
| C02-HAR | 0.13 | 0.174 | 0.238 | 0.251 | 0.209 | 0.211 | 0.16 | 0.159 | 0.148 | 0.142 | 0.14 | 0.122 | 0.101 | 0.096 | 16.514 |
|---|
| C03-MUS | 0.087 | 0.087 | 0.119 | 0.167 | 0.209 | 0.211 | 0.2 | 0.127 | 0.148 | 0.142 | 0.14 | 0.122 | 0.101 | 0.096 | 16.791 |
|---|
| C04-KAM | 0.087 | 0.058 | 0.059 | 0.084 | 0.07 | 0.105 | 0.12 | 0.127 | 0.148 | 0.142 | 0.14 | 0.122 | 0.101 | 0.096 | 16.437 |
|---|
| C05-SO | 0.065 | 0.058 | 0.04 | 0.084 | 0.07 | 0.105 | 0.12 | 0.095 | 0.089 | 0.095 | 0.1 | 0.107 | 0.088 | 0.084 | 16.497 |
|---|
| C06-JAR | 0.065 | 0.043 | 0.03 | 0.042 | 0.035 | 0.053 | 0.08 | 0.127 | 0.119 | 0.118 | 0.06 | 0.092 | 0.088 | 0.084 | 16.213 |
|---|
| C07-BAT | 0.052 | 0.043 | 0.024 | 0.028 | 0.023 | 0.026 | 0.04 | 0.063 | 0.059 | 0.071 | 0.1 | 0.092 | 0.075 | 0.084 | 15.854 |
|---|
| C08-MC | 0.043 | 0.035 | 0.03 | 0.021 | 0.023 | 0.013 | 0.02 | 0.032 | 0.03 | 0.047 | 0.04 | 0.076 | 0.075 | 0.072 | 15.428 |
|---|
| C09-JEN | 0.043 | 0.035 | 0.024 | 0.017 | 0.023 | 0.013 | 0.02 | 0.032 | 0.03 | 0.047 | 0.04 | 0.046 | 0.063 | 0.06 | 15.384 |
|---|
| C10-TEK | 0.043 | 0.029 | 0.02 | 0.014 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.024 | 0.04 | 0.046 | 0.063 | 0.06 | 15.028 |
|---|
| C11-BLU | 0.032 | 0.025 | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.008 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.02 | 0.031 | 0.063 | 0.06 | 14.809 |
|---|
| C12-RAD | 0.032 | 0.022 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.063 | 0.06 | 14.162 |
|---|
| C13-VID | 0.032 | 0.022 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.024 | 14.49 |
|---|
| C14-AD | 0.029 | 0.022 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 14.851 |
Berikut tabel ratio index berdasarkan ordo matriks.
| Ordo matriks |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ratio index |
0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.59 |