Nilai Alternatif

Kode Nama C1 C2 C3
A1 Alternatif 1 2.5e39 5 1
A2 Alternatif 2 5000000 3 5
A3 Alternatif 3 1500000 4 2
A4 Alternatif 4 1200000 2 1
A5 Alternatif 5 4500000 6 2
A6 Alternatif 6 5000000 0 0
A9 alternatig9 100000 4 10

Nilai Fuzzy

C1 C2 C3
Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi
1000000 3000000 5000000 1 2 3 1 3 5
A1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
A2 0 0 1 0 0 1 0 0 1
A3 0.75 0.25 0 0 0 1 0.5 0.5 0
A4 0.9 0.1 0 0 1 0 1 0 0
A5 0 0.25 0.75 0 0 1 0.5 0.5 0
A6 0 0 1 1 0 0 1 0 0
A9 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Aturan

No Penghasilan Orang Tua IPK Jumlah Prestasi Nilai A1[a] A1[z] A2[a] A2[z] A3[a] A3[z] A4[a] A4[z] A5[a] A5[z] A6[a] A6[z] A9[a] A9[z]
1 Rendah Rendah Rendah Tdk Menerima 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
2 Rendah Rendah Sedang Tdk Menerima 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
3 Rendah Rendah Tinggi Tdk Menerima 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
4 Rendah Sedang Rendah Tdk Menerima 0 7 0 7 0 7 0.9 3.4 0 7 0 7 0 7
5 Rendah Sedang Sedang Tdk Menerima 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
6 Rendah Sedang Tinggi Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
7 Rendah Tinggi Rendah Menerima 0 3 0 3 0.5 5 0 3 0 3 0 3 0 3
8 Rendah Tinggi Sedang Menerima 0 3 0 3 0.5 5 0 3 0 3 0 3 0 3
9 Rendah Tinggi Tinggi Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 1 7
10 Sedang Rendah Rendah Tdk Menerima 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
11 Sedang Rendah Sedang Tdk Menerima 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
12 Sedang Rendah Tinggi Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
13 Sedang Sedang Rendah Menerima 0 3 0 3 0 3 0.1 3.4 0 3 0 3 0 3
14 Sedang Sedang Sedang Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
15 Sedang Sedang Tinggi Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
16 Sedang Tinggi Rendah Menerima 0 3 0 3 0.25 4 0 3 0.25 4 0 3 0 3
17 Sedang Tinggi Sedang Menerima 0 3 0 3 0.25 4 0 3 0.25 4 0 3 0 3
18 Sedang Tinggi Tinggi Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
19 Tinggi Rendah Rendah Tdk Menerima 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 1 3 0 7
20 Tinggi Rendah Sedang Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
21 Tinggi Rendah Tinggi Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
22 Tinggi Sedang Rendah Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
23 Tinggi Sedang Sedang Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
24 Tinggi Sedang Tinggi Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
25 Tinggi Tinggi Rendah Menerima 1 7 0 3 0 3 0 3 0.5 5 0 3 0 3
26 Tinggi Tinggi Sedang Menerima 0 3 0 3 0 3 0 3 0.5 5 0 3 0 3
27 Tinggi Tinggi Tinggi Menerima 0 3 1 7 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3

Hasil Akhir

Kode Nama Total
A1 Alternatif 1 7
A2 Alternatif 2 7
A3 Alternatif 3 4.667
A4 Alternatif 4 3.4
A5 Alternatif 5 4.667
A6 Alternatif 6 3
A9 alternatig9 7