Supermtrix

A01 A02 A03 C01 C02 C03 C04
A01 1 0 0 0.539 0.608 0.0623 0.3333
A02 0 1 0 0.2973 0.2721 0.2364 0.3333
A03 0 0 1 0.1638 0.1199 0.7013 0.3333
C01 0.4762 0.1044 0.0971 1 0 0 0
C02 0.1952 0.4327 0.197 0 1 0 0
C03 0.1056 0.2335 0.4849 0 0 1 0
C04 0.2229 0.2294 0.221 0 0 0 1
Total 2 2 2 2 2 2 2

Weighted Supermtrix

A01 A02 A03 C01 C02 C03 C04
A01 0.5 0 0 0.2695 0.304 0.0311 0.1667
A02 0 0.5 0 0.1486 0.136 0.1182 0.1667
A03 0 0 0.5 0.0819 0.06 0.3507 0.1667
C01 0.2381 0.0522 0.0485 0.5 0 0 0
C02 0.0976 0.2163 0.0985 0 0.5 0 0
C03 0.0528 0.1168 0.2425 0 0 0.5 0
C04 0.1115 0.1147 0.1105 0 0 0 0.5
Total 1 1 1 1 1 1 1

Limit Supermatrix : 7

A01 A02 A03 C01 C02 C03 C04
A01 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915
A02 0.1412 0.1412 0.1412 0.1412 0.1412 0.1412 0.1412
A03 0.1673 0.1673 0.1673 0.1673 0.1673 0.1673 0.1673
C01 0.1222 0.1222 0.1222 0.1222 0.1222 0.1222 0.1222
C02 0.1314 0.1314 0.1314 0.1314 0.1314 0.1314 0.1314
C03 0.1343 0.1343 0.1343 0.1343 0.1343 0.1343 0.1343
C04 0.1121 0.1121 0.1121 0.1121 0.1121 0.1121 0.1121
Total 1 1 1 1 1 1 1

Perangkingan

Kode Nama Nilai Asal (RAW) Nilai Normal
A01 Alternatif 1 0.1915 38.29 %
A03 Alternatif 3 0.1673 33.47 %
A02 Alternatif 2 0.1412 28.24 %