Hasil Analisa
Kriteria Min Maks Bobot Alternatif Tipe Preferensi Parameter
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 q p
AEROBIK Maksimasi 0.1467 85 75 80 80 3 1.25 3.75
AN-AEROBIK Maksimasi 0.1389 85 75 80 75 3 1.25 3.75
PUSH Maksimasi 0.1301 85 80 90 90 3 1.25 3.75
FLICK Maksimasi 0.3078 75 80 90 85 3 2.5 7.5
HIT Maksimasi 0.1175 80 85 90 80 3 1.25 3.75
STOP Maksimasi 0.1017 85 90 90 85 3 1.25 3.75
TAKTIK Maksimasi 0.0338 85 85 90 85 3 1.25 3.75
MENTAL Maksimasi 0.0236 80 80 90 80 3 2.5 7.5
AEROBIK a b d(jarak) |d| P (Preferensi) P (Indeks Preferensi)
Alternatif 1 Alternatif 2 85 75 10 10 1 0.1467
Alternatif 1 Alternatif 3 85 80 5 5 1 0.1467
Alternatif 1 Alternatif 4 85 80 5 5 1 0.1467
Alternatif 2 Alternatif 1 75 85 -10 10 0 0
Alternatif 2 Alternatif 3 75 80 -5 5 0 0
Alternatif 2 Alternatif 4 75 80 -5 5 0 0
Alternatif 3 Alternatif 1 80 85 -5 5 0 0
Alternatif 3 Alternatif 2 80 75 5 5 1 0.1467
Alternatif 3 Alternatif 4 80 80 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 1 80 85 -5 5 0 0
Alternatif 4 Alternatif 2 80 75 5 5 1 0.1467
Alternatif 4 Alternatif 3 80 80 0 0 0 0
AN-AEROBIK a b d(jarak) |d| P (Preferensi) P (Indeks Preferensi)
Alternatif 1 Alternatif 2 85 75 10 10 1 0.1389
Alternatif 1 Alternatif 3 85 80 5 5 1 0.1389
Alternatif 1 Alternatif 4 85 75 10 10 1 0.1389
Alternatif 2 Alternatif 1 75 85 -10 10 0 0
Alternatif 2 Alternatif 3 75 80 -5 5 0 0
Alternatif 2 Alternatif 4 75 75 0 0 0 0
Alternatif 3 Alternatif 1 80 85 -5 5 0 0
Alternatif 3 Alternatif 2 80 75 5 5 1 0.1389
Alternatif 3 Alternatif 4 80 75 5 5 1 0.1389
Alternatif 4 Alternatif 1 75 85 -10 10 0 0
Alternatif 4 Alternatif 2 75 75 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 3 75 80 -5 5 0 0
PUSH a b d(jarak) |d| P (Preferensi) P (Indeks Preferensi)
Alternatif 1 Alternatif 2 85 80 5 5 1 0.1301
Alternatif 1 Alternatif 3 85 90 -5 5 0 0
Alternatif 1 Alternatif 4 85 90 -5 5 0 0
Alternatif 2 Alternatif 1 80 85 -5 5 0 0
Alternatif 2 Alternatif 3 80 90 -10 10 0 0
Alternatif 2 Alternatif 4 80 90 -10 10 0 0
Alternatif 3 Alternatif 1 90 85 5 5 1 0.1301
Alternatif 3 Alternatif 2 90 80 10 10 1 0.1301
Alternatif 3 Alternatif 4 90 90 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 1 90 85 5 5 1 0.1301
Alternatif 4 Alternatif 2 90 80 10 10 1 0.1301
Alternatif 4 Alternatif 3 90 90 0 0 0 0
FLICK a b d(jarak) |d| P (Preferensi) P (Indeks Preferensi)
Alternatif 1 Alternatif 2 75 80 -5 5 0 0
Alternatif 1 Alternatif 3 75 90 -15 15 0 0
Alternatif 1 Alternatif 4 75 85 -10 10 0 0
Alternatif 2 Alternatif 1 80 75 5 5 0.6667 0.2052
Alternatif 2 Alternatif 3 80 90 -10 10 0 0
Alternatif 2 Alternatif 4 80 85 -5 5 0 0
Alternatif 3 Alternatif 1 90 75 15 15 1 0.3078
Alternatif 3 Alternatif 2 90 80 10 10 1 0.3078
Alternatif 3 Alternatif 4 90 85 5 5 0.6667 0.2052
Alternatif 4 Alternatif 1 85 75 10 10 1 0.3078
Alternatif 4 Alternatif 2 85 80 5 5 0.6667 0.2052
Alternatif 4 Alternatif 3 85 90 -5 5 0 0
HIT a b d(jarak) |d| P (Preferensi) P (Indeks Preferensi)
Alternatif 1 Alternatif 2 80 85 -5 5 0 0
Alternatif 1 Alternatif 3 80 90 -10 10 0 0
Alternatif 1 Alternatif 4 80 80 0 0 0 0
Alternatif 2 Alternatif 1 85 80 5 5 1 0.1175
Alternatif 2 Alternatif 3 85 90 -5 5 0 0
Alternatif 2 Alternatif 4 85 80 5 5 1 0.1175
Alternatif 3 Alternatif 1 90 80 10 10 1 0.1175
Alternatif 3 Alternatif 2 90 85 5 5 1 0.1175
Alternatif 3 Alternatif 4 90 80 10 10 1 0.1175
Alternatif 4 Alternatif 1 80 80 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 2 80 85 -5 5 0 0
Alternatif 4 Alternatif 3 80 90 -10 10 0 0
STOP a b d(jarak) |d| P (Preferensi) P (Indeks Preferensi)
Alternatif 1 Alternatif 2 85 90 -5 5 0 0
Alternatif 1 Alternatif 3 85 90 -5 5 0 0
Alternatif 1 Alternatif 4 85 85 0 0 0 0
Alternatif 2 Alternatif 1 90 85 5 5 1 0.1017
Alternatif 2 Alternatif 3 90 90 0 0 0 0
Alternatif 2 Alternatif 4 90 85 5 5 1 0.1017
Alternatif 3 Alternatif 1 90 85 5 5 1 0.1017
Alternatif 3 Alternatif 2 90 90 0 0 0 0
Alternatif 3 Alternatif 4 90 85 5 5 1 0.1017
Alternatif 4 Alternatif 1 85 85 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 2 85 90 -5 5 0 0
Alternatif 4 Alternatif 3 85 90 -5 5 0 0
TAKTIK a b d(jarak) |d| P (Preferensi) P (Indeks Preferensi)
Alternatif 1 Alternatif 2 85 85 0 0 0 0
Alternatif 1 Alternatif 3 85 90 -5 5 0 0
Alternatif 1 Alternatif 4 85 85 0 0 0 0
Alternatif 2 Alternatif 1 85 85 0 0 0 0
Alternatif 2 Alternatif 3 85 90 -5 5 0 0
Alternatif 2 Alternatif 4 85 85 0 0 0 0
Alternatif 3 Alternatif 1 90 85 5 5 1 0.0338
Alternatif 3 Alternatif 2 90 85 5 5 1 0.0338
Alternatif 3 Alternatif 4 90 85 5 5 1 0.0338
Alternatif 4 Alternatif 1 85 85 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 2 85 85 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 3 85 90 -5 5 0 0
MENTAL a b d(jarak) |d| P (Preferensi) P (Indeks Preferensi)
Alternatif 1 Alternatif 2 80 80 0 0 0 0
Alternatif 1 Alternatif 3 80 90 -10 10 0 0
Alternatif 1 Alternatif 4 80 80 0 0 0 0
Alternatif 2 Alternatif 1 80 80 0 0 0 0
Alternatif 2 Alternatif 3 80 90 -10 10 0 0
Alternatif 2 Alternatif 4 80 80 0 0 0 0
Alternatif 3 Alternatif 1 90 80 10 10 1 0.0236
Alternatif 3 Alternatif 2 90 80 10 10 1 0.0236
Alternatif 3 Alternatif 4 90 80 10 10 1 0.0236
Alternatif 4 Alternatif 1 80 80 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 2 80 80 0 0 0 0
Alternatif 4 Alternatif 3 80 90 -10 10 0 0

Total Indeks Preferensi

Alternatif Total
Alternatif 1 Alternatif 2 0.4157
Alternatif 1 Alternatif 3 0.2856
Alternatif 1 Alternatif 4 0.2856
Alternatif 2 Alternatif 1 0.4244
Alternatif 2 Alternatif 3 0
Alternatif 2 Alternatif 4 0.2192
Alternatif 3 Alternatif 1 0.7144
Alternatif 3 Alternatif 2 0.8983
Alternatif 3 Alternatif 4 0.6206
Alternatif 4 Alternatif 1 0.4379
Alternatif 4 Alternatif 2 0.482
Alternatif 4 Alternatif 3 0

Perbandingan Alternatif

Alternatif Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Jumlah Leaving
Alternatif 1 0 0.4157 0.2856 0.2856 0.9868 0.3289
Alternatif 2 0.4244 0 0 0.2192 0.6436 0.2145
Alternatif 3 0.7144 0.8983 0 0.6206 2.2333 0.7444
Alternatif 4 0.4379 0.482 0 0 0.9198 0.3066
Jumlah 1.5767 1.7959 0.2856 1.1254
Entering 0.5256 0.5986 0.0952 0.3751

Hasil Akhir

Alternatif Leaving Flow Entering Flow Net Flow Urutan
Alternatif 3 0.7444 0.0952 0.6493 1
Alternatif 4 0.3066 0.3751 -0.0685 2
Alternatif 1 0.3289 0.5256 -0.1966 3
Alternatif 2 0.2145 0.5986 -0.3841 4

Alternatif produk terbaik adalah Alternatif 3 dengan total: 0.6493

Lihat Semua Hasil