Aspek Kapasistas Intelektual
| Kode |
AI1 | AI2 | AI3 | AI4 | AI5 |
| KR001 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| KR002 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
|---|
| KR003 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| KR004 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|---|
| KR005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Nilai Kriteria | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Perhitungan pemetaan gap Aspek Kapasistas Intelektual:
|
AI1 | AI2 | AI3 | AI4 | AI5 |
| KR001 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 |
|---|
| KR002 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 |
|---|
| KR003 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
|---|
| KR004 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KR005 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
|---|
Pembobotan nilai gap Aspek Kapasistas Intelektual:
|
AI1 | AI2 | AI3 | AI4 | AI5 |
| KR001 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
|---|
| KR002 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 |
|---|
| KR003 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| KR004 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| KR005 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
Perhitungan factor Aspek Kapasistas Intelektual:
|
AI1 | AI2 | AI3 | AI4 | AI5 | NCF |
NSF |
Total |
| KR001 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.333 | 4.250 | 4.300 |
|---|
| KR002 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.667 | 4.250 | 4.500 |
|---|
| KR003 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.333 | 4.500 | 4.400 |
|---|
| KR004 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.333 | 5.000 | 4.600 |
|---|
| KR005 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.333 | 3.000 | 2.600 |
|---|
|
Core | Core | Core | Secondary | Secondary | |
|
|
Aspek Sikap Kerja
| Kode |
AII1 | AII2 | AII3 | AII4 |
| KR001 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| KR002 | 3 | 4 | 2 | 4 |
|---|
| KR003 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| KR004 | 2 | 3 | 4 | 2 |
|---|
| KR005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Nilai Kriteria | 3 | 3 | 3 | 4 |
Perhitungan pemetaan gap Aspek Sikap Kerja:
|
AII1 | AII2 | AII3 | AII4 |
| KR001 | 0 | -1 | -1 | -1 |
|---|
| KR002 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|---|
| KR003 | -1 | 0 | 0 | -1 |
|---|
| KR004 | -1 | 0 | 1 | -2 |
|---|
| KR005 | -2 | -2 | -2 | -3 |
|---|
Pembobotan nilai gap Aspek Sikap Kerja:
|
AII1 | AII2 | AII3 | AII4 |
| KR001 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| KR002 | 5 | 4.5 | 4 | 5 |
|---|
| KR003 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| KR004 | 4 | 5 | 4.5 | 3 |
|---|
| KR005 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
Perhitungan factor Aspek Sikap Kerja:
|
AII1 | AII2 | AII3 | AII4 | NCF |
NSF |
Total |
| KR001 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.500 | 4.000 | 4.300 |
|---|
| KR002 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.750 | 4.500 | 4.650 |
|---|
| KR003 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
|---|
| KR004 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 4.500 | 3.750 | 4.200 |
|---|
| KR005 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.000 | 2.500 | 2.800 |
|---|
|
Core | Core | Secondary | Secondary | |
|
|
Aspek Prilaku
| Kode |
AIII1 | AIII2 | AIII3 | AIII4 |
| KR001 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| KR002 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| KR003 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| KR004 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| KR005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Nilai Kriteria | 3 | 2 | 3 | 4 |
Perhitungan pemetaan gap Aspek Prilaku:
|
AIII1 | AIII2 | AIII3 | AIII4 |
| KR001 | -1 | 1 | 0 | -1 |
|---|
| KR002 | -1 | 1 | -1 | -1 |
|---|
| KR003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KR004 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| KR005 | -2 | -1 | -2 | -3 |
|---|
Pembobotan nilai gap Aspek Prilaku:
|
AIII1 | AIII2 | AIII3 | AIII4 |
| KR001 | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
|---|
| KR002 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
|---|
| KR003 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| KR004 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
|---|
| KR005 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|---|
Perhitungan factor Aspek Prilaku:
|
AIII1 | AIII2 | AIII3 | AIII4 | NCF |
NSF |
Total |
| KR001 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.250 | 4.500 | 4.350 |
|---|
| KR002 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.250 | 4.000 | 4.150 |
|---|
| KR003 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|---|
| KR004 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
|---|
| KR005 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.500 | 2.500 | 3.100 |
|---|
|
Core | Core | Secondary | Secondary | |
|
|